SINCITY 1.0CITY BIKE
mountaingravitydirt/streetcity
SPECIFIKACE KOLA
MODELOVÝ ROK | 2013 |
---|---|
VELIKOST | 16", 18", 20", 22" |
RÁM | dural 6061 700c |
PŘEDNÍ VIDLICE | dural 6061 |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | SUNTOUR 42 zubů 170 /175 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SUNTOUR BB10 zapouzdřené |
PŘESMYKAČ | - |
MĚNIČ | SHIMANO Nexus |
ŘAZENÍ | SHIMANO Nexus (7) |
VÍCEKOLEČKO | - |
ŘETĚZ | KMC Z51 |
NÁBOJE | QUANDO přední SHIMANO Nexus zadní 32 děr |
BRZDY | TEKTRO 857AL |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO CL-530 |
RÁFKY | JALCO ATB 220 černý dvoustěnný 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | nerez ocel 2.0 mm černé |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | 700 x 40c reflexní pruh |
ZADNÍ PLÁŠŤ | 700 x 40c reflexní pruh |
PEDÁLY | dural antislip |
ŘÍDÍTKA | dural 55 mm 600 mm |
GRIPY | AGANG pryž |
PŘEDSTAVEC | dural |
SEDLOVKA | dural (27.2) |
OBJÍMKA | AGANG (31.8) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | SINCITY |
POČET RYCHLOSTÍ | 7 |
HMOTNOST | 14,4 Kg / 20" |
CENA | 18 590,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 140 | 155 | 165 | 180 |
MAX. POSTAVA [cm] | 155 | 170 | 180 | 195 |
S/T [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
T/T H [mm] | 562 | 572 | 590 | 612 |
T/T A [mm] | 545 | 550 | 568 | 590 |
H/T [mm] | 130 | 140 | 140 | 165 |
C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 |
W/B [mm] | 1058 | 1070 | 1087 | 1110 |
S/TA [°] | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
H/TA [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L [mm] | 450* | 450* | 450* | 450* |
B/B DROP [mm] | 35 | 35 | 35 | 35 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce