NINJA DH TEAMFSX DOWNHILL
mountaingravitydirt/streetcity
SPECIFIKACE KOLA
MODELOVÝ ROK | 2013 |
---|---|
VELIKOST | S, M |
RÁM | dural 6061, odpružený, vzduchový tlumič ROCK SHOX Vivid Air R2C 240 / 76 mm (zadní stavba 200 mm) |
PŘEDNÍ VIDLICE | ROCK SHOX Boxxer WC vzduchová 20 mm pevná osa (200 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE F11S |
PŘEVODNÍK | E13 Hive 36 zubů 165 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | E13 Hive BB30 PF |
PŘESMYKAČ | E13 vodítko řetězu |
MĚNIČ | SRAM X9-T2 |
ŘAZENÍ | SRAM X9 Trigger (10) |
VÍCEKOLEČKO | SRAM PG-1070 11-25 (10) |
ŘETĚZ | KMC X10SL gold |
NÁBOJE | E13 LG1r 20 mm přední pevná osa 12 mm zadní pevná osa 32 děr |
BRZDY | AVID Elixir 5 WH kotoučové hydraulické (8" / 7" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | AVID Elixir 5 WH |
RÁFKY | E13 LG1r 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | E13 LG1r |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | MAXXIS High Roller 26" x 2.50" UST |
ZADNÍ PLÁŠŤ | MAXXIS High Roller 26" x 2.50" UST |
PEDÁLY | HT-PA12A |
ŘÍDÍTKA | EASTON Havoc 35 20 mm 800 mm |
GRIPY | AGANG GripLock |
PŘEDSTAVEC | EASTON Havoc 35 direct mount |
SEDLOVKA | EASTON Havoc (30.9) |
OBJÍMKA | AGANG (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | AGANG Throne DH / FR CR |
POČET RYCHLOSTÍ | 10 |
HMOTNOST | 16,5 Kg / M |
CENA | 99 990,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | S (15,5") | M (16") |
---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 160 | 170 |
MAX. POSTAVA [cm] | 175 | 190 |
S/T [mm] | 395 | 410 |
T/T H [mm] | 595 | 615 |
T/T A [mm] | 562 | 582 |
H/T [mm] | 110 | 110 |
C/S [mm] | 430 | 430 |
W/B [mm] | 1180 | 1200 |
S/TA [°] | 67 | 67 |
H/TA [°] | 64 | 64 |
F/L [mm] | 568 | 568 |
B/B DROP [mm] | -15 | -15 |
B/B WIDTH [mm] | 83 | 83 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 30,9 | 30,9 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1 1/8" | 1 1/8" |
Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce