CULT 2.0FSX ENDURO
mountaingravitydirt/streetcity
SPECIFIKACE KOLA
MODELOVÝ ROK | 2013 |
---|---|
VELIKOST | S, M, L |
RÁM | double butted dural 6061, odpružený, vzduchový tlumič X-FUSION E1 R 200 / 57 mm (zadní stavba 150 mm) |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Titan Air 15 vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" taper sloupek (150 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE F11 1.5" taper |
PŘEVODNÍK | SRAM S1000 GXP 38-24 zubů 170 / 175 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM GXP |
PŘESMYKAČ | SRAM X7 E13 vodítko řetězu |
MĚNIČ | SRAM X7 |
ŘAZENÍ | SRAM X7 Trigger (20) |
VÍCEKOLEČKO | SRAM PG-1030 11-36 (10) |
ŘETĚZ | KMC X10 gold |
NÁBOJE | AGANG Disc 15 mm přední pevná osa 10 mm zadní pevná osa 32 děr |
BRZDY | TEKTRO Auriga Pro WH kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO Auriga Pro WH |
RÁFKY | AGANG Sphere 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | nerez ocel 2.0 mm černé zesilované |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | GEAX Gato 26" x 2.30" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | GEAX Gato 26" x 2.30" |
PEDÁLY | HT-PA12A |
ŘÍDÍTKA | AGANG dural 25 mm 740 mm |
GRIPY | AGANG GripLock |
PŘEDSTAVEC | AGANG dural |
SEDLOVKA | AGANG dural (30.9) |
OBJÍMKA | AGANG (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | AGANG Throne Trail |
POČET RYCHLOSTÍ | 20 |
HMOTNOST | 15,7 Kg / M |
CENA | 29 990,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | S (15") | M (17") | L (19") |
---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 160 | 170 | 180 |
MAX. POSTAVA [cm] | 175 | 185 | 200 |
S/T [mm] | 395 | 432 | 475 |
T/T H [mm] | 580 | 600 | 620 |
T/T A [mm] | 558 | 577 | 598 |
H/T [mm] | 120 | 130 | 130 |
C/S [mm] | 430 | 430 | 430 |
W/B [mm] | 1143 | 1164 | 1184 |
S/TA [°] | 73 | 73 | 73 |
H/TA [°] | 68 | 68 | 68 |
F/L [mm] | 530 | 530 | 530 |
B/B DROP [mm] | 530 | 530 | 530 |
B/B WIDTH [mm] | -20 | -20 | -20 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | Taper* | Taper* | Taper* |
Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce