NINJA 3.0FSX FREERIDE
mountaingravitydirt/streetcity
SPECIFIKACE KOLA
MODELOVÝ ROK | 2013 |
---|---|
VELIKOST | S, M, L |
RÁM | dural 6061, odpružený, vzduchový tlumič ROCK SHOX Vivid Air R2C 222 / 70 mm (zadní stavba 180 mm) |
PŘEDNÍ VIDLICE | ROCK SHOX Totem RC2 DH vzduchová 20 mm pevná osa 1.5" taper sloupek (180 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE F9 1.5" taper |
PŘEVODNÍK | TRUVATIV Holzfeller 1.1 36 zubů 170 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | TRUVATIV Howitzer |
PŘESMYKAČ | E13 vodítko řetězu |
MĚNIČ | SRAM X9-T2 |
ŘAZENÍ | SRAM X9 Trigger (9) |
VÍCEKOLEČKO | SRAM PG-950 11-32 (9) |
ŘETĚZ | KMC X9 gold |
NÁBOJE | AGANG Disc 20 mm přední pevná osa 10 mm zadní pevná osa 32 děr |
BRZDY | AVID Code R kotoučové hydraulické (8" / 7" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | AVID Code R |
RÁFKY | AGANG Trance 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | nerez ocel 2.2 mm černé zesilované |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | GEAX DHEA kevlar 26" x 2.30" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | GEAX DHEA kevlar 26" x 2.30" |
PEDÁLY | HT-PA12A |
ŘÍDÍTKA | EASTON Havoc 20 mm 750 mm |
GRIPY | AGANG GripLock |
PŘEDSTAVEC | EASTON Havoc |
SEDLOVKA | EASTON Havoc (30.9) |
OBJÍMKA | AGANG (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | AGANG Throne DH / FR CR |
POČET RYCHLOSTÍ | 9 |
HMOTNOST | 16,3 Kg / M |
CENA | 54 990,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | S (15") | M (16") | L (17") |
---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 160 | 170 | 180 |
MAX. POSTAVA [cm] | 175 | 185 | 200 |
S/T [mm] | 380 | 410 | 435 |
T/T H [mm] | 560 | 580 | 600 |
T/T A [mm] | 568 | 583 | 605 |
H/T [mm] | 120 | 120 | 125 |
C/S [mm] | 430 | 430 | 430 |
W/B [mm] | 1160 | 1180 | 1200 |
S/TA [°] | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
H/TA [°] | 66 | 66 | 66 |
F/L [mm] | 560 | 560 | 560 |
B/B DROP [mm] | -25 | -25 | -25 |
B/B WIDTH [mm] | 73 | 73 | 73 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | Taper* | Taper* | Taper* |
Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce