CAPO 24KIDS BOYS
mountaingravitydirt/streetcity
KOMPLETNÍ MODELOVÁ ŘADA
SPECIFIKACE KOLA
MODELOVÝ ROK | 2013 |
---|---|
VELIKOST | 11,5" |
RÁM | dural 6061 24" |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Capa 24 T (50 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | PROWHEEL 42-34-24 zubů 152 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | VP Comp. |
PŘESMYKAČ | SHIMANO TZ30 (31.8) |
MĚNIČ | SHIMANO TY21 |
ŘAZENÍ | SHIMANO Revoshift (18) |
VÍCEKOLEČKO | SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6) |
ŘETĚZ | KMC Z33 |
NÁBOJE | QUANDO 32 děr |
BRZDY | TEKTRO 855 AL |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO plast / dural |
RÁFKY | dural černé 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | ocel |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | 24" x 1.75" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | 24" x 1.75" |
PEDÁLY | plast |
ŘÍDÍTKA | ocel 20 mm 580mm |
GRIPY | AGANG pryž |
PŘEDSTAVEC | dural |
SEDLOVKA | ocel (27.2) |
OBJÍMKA | AGANG (31.8) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | CAPO |
POČET RYCHLOSTÍ | 18 |
HMOTNOST | 12,3 Kg / 11.5" |
CENA | 6 590,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | 9" | 10" | 10" | 11,5" |
---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 100 | 115 | 115 | 125 |
MAX. POSTAVA [cm] | 125 | 135 | 135 | 150 |
S/T [mm] | 229 | 254 | 254 | 290 |
T/T H [mm] | 376 | 430 | 430 | 492 |
T/T A [mm] | 363 | 425 | 425 | 484 |
H/T [mm] | 80 | 90 | 90 | 100 |
C/S [mm] | 305 | 360 | 360 | 387 |
W/B [mm] | 730 | 843 | 850 | 948 |
S/TA [°] | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
H/TA [°] | 72 | 72 | 71 | 70 |
F/L [mm] | 275 | 328 | 364 | 410 |
B/B DROP [mm] | -5 | 15 | 15 | 20 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1" | 1" | 1 1/8" | 1 1/8" |
Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce