NIKITA 6.0MISS XC TRAIL
mountaingravitydirt/streetcity
KOMPLETNÍ MODELOVÁ ŘADA
SPECIFIKACE KOLA
MODELOVÝ ROK | 2013 |
---|---|
VELIKOST | 14", 16", 18" |
RÁM | triple butted dural 6061 26" (Miss) |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Blaze TnL olejová uzamykatelná (100 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | SUNTOUR XCR-T424 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SUNTOUR BB10 zapouzdřené |
PŘESMYKAČ | SHIMANO Acera (34.9) |
MĚNIČ | SHIMANO Alivio |
ŘAZENÍ | SHIMANO Alivio (27) |
VÍCEKOLEČKO | SHIMANO HG-30-9 11-34 (9) |
ŘETĚZ | SHIMANO HG-53 |
NÁBOJE | AGANG Disc 32 děr |
BRZDY | TEKTRO HDC 300 WH kotoučové hydraulické (7" / 6" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO HDC 300 WHWS |
RÁFKY | AGANG Sphere 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | nerez ocel 2.0 mm černé |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | GEAX Saguaro White kevlar 26" x 2.00" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | GEAX Saguaro White kevlar 26" x 2.00" |
PEDÁLY | AGANG platformové plast |
ŘÍDÍTKA | AGANG dural 25 mm 620 / 640 mm |
GRIPY | NIKITA GripLock |
PŘEDSTAVEC | AGANG dural |
SEDLOVKA | AGANG dural (31.6) |
OBJÍMKA | AGANG (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | NIKITA |
POČET RYCHLOSTÍ | 27 |
HMOTNOST | 13,9 Kg / 18" |
CENA | 12 990,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | 14" | 16" | 18" | 14,75" XC TRAIL 27.5" | 16,5" XC TRAIL 27.5" | 18,5" XC TRAIL 27.5" |
---|---|---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 130 | 145 | 160 | 150 | 165 | 175 |
MAX. POSTAVA [cm] | 150 | 165 | 180 | 165 | 175 | 195 |
S/T [mm] | 356 | 406 | 457 | 375 | 419 | 470 |
T/T H [mm] | 535 | 560 | 585 | 560 | 585 | 610 |
T/T A [mm] | 529 | 541 | 561 | 545 | 563 | 583 |
H/T [mm] | 110 | 110 | 120 | 110 | 115 | 125 |
C/S [mm] | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1033 | 1053 | 1073 | 1034 | 1055 | 1080 |
S/TA [°] | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 | 72,5 |
H/TA [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
F/L [mm] | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 |
B/B DROP [mm] | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
B/B WIDTH [mm] | 68* | 68* | 68* | 73 | 73 | 73 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce