GANGSTA 6.0XC TRAIL
mountaingravitydirt/streetcity
KOMPLETNÍ MODELOVÁ ŘADA
SPECIFIKACE KOLA
MODELOVÝ ROK | 2013 |
---|---|
VELIKOST | 15", 17", 19", 21" |
RÁM | triple butted dural 6061 26" |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Blaze TnL olejová uzamykatelná (100 / 120 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | SUNTOUR XCM-T414 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SUNTOUR BB10 zapouzdřené |
PŘESMYKAČ | SHIMANO Acera (34.9) |
MĚNIČ | SHIMANO Alivio |
ŘAZENÍ | SHIMANO Acera (27) |
VÍCEKOLEČKO | SHIMANO HG-20-9 11-34 (9) |
ŘETĚZ | SHIMANO HG-53 |
NÁBOJE | AGANG Disc 32 děr |
BRZDY | TEKTRO HDC 300 WH kotoučové hydraulické (7" / 6" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO HDC 300 WH |
RÁFKY | AGANG Sphere 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | nerez ocel 2.0 mm černé |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | GEAX Mezcal White Black 26" x 2.10" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | GEAX Mezcal White Black 26" x 2.10" |
PEDÁLY | AGANG platformové plast |
ŘÍDÍTKA | AGANG dural 25 mm 640 / 680 mm |
GRIPY | AGANG GripLock |
PŘEDSTAVEC | AGANG dural |
SEDLOVKA | AGANG dural (31.6) |
OBJÍMKA | AGANG (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | AGANG Throne Trail |
POČET RYCHLOSTÍ | 27 |
HMOTNOST | 14,2 Kg / 19" |
CENA | 9 990,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | 15" | 17" | 19" | 21" | 15,5" XC TRAIL 29" | 17" XC TRAIL 29" | 19" XC TRAIL 29" | 21" XC TRAIL 29" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 140 | 155 | 170 | 185 | 150 | 165 | 180 | 195 |
MAX. POSTAVA [cm] | 155 | 170 | 185 | 195 | 165 | 180 | 195 | 205 |
S/T [mm] | 381 | 432 | 483 | 533 | 394 | 432 | 483 | 535 |
T/T H [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 | 585 | 606 | 630 | 651 |
T/T A [mm] | 542 | 563 | 585 | 613 | 563 | 580 | 598 | 617 |
H/T [mm] | 120 | 130 | 130 | 140 | 110 | 110 | 120 | 120 |
C/S [mm] | 420 | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 | 435 | 435 |
W/B [mm] | 1053 | 1079 | 1104 | 1130 | 1063 | 1084 | 1108 | 1123 |
S/TA [°] | 73 | 73 | 73 | 73 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71 |
H/TA [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L [mm] | 480 | 500 | 500 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 |
B/B DROP [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 |
B/B WIDTH [mm] | 68* | 68* | 68* | 68* | 73 | 73 | 73 | 73 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.6 | 31.6 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.10 | 34.9 | 34.9 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1 1/8"* | 1 1/8"* | 1 1/8"* | 1 1/8"* | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce