ANGEL 16KIDS GIRLS
mountaingravitydirt/streetcity
SPECIFIKACE KOLA
Rámy a komponenty dětských kol musí splňovat pevnostní normy a bezpečnostní kritéria stejně tak jako u ostatních kategorií dospělých kol. I zde klademe velký důraz na použití vhodných materiálů a v neposlední řadě líbivý design. Zejména ten totiž rozhoduje při výběru jejich kola. Samozřejmostí je ideální geometrie odpovídající vždy dané kategorii, která dodává kolu hravost a bezpečnost zároveň.
MODELOVÝ ROK | 2014 |
---|---|
VELIKOST | 9" |
RÁM | dural 6061 16" |
PŘEDNÍ VIDLICE | hi-ten |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | VP Comp. 1" |
PŘEVODNÍK | PROWHEEL 32 zubů 102mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | VP Comp. |
PŘESMYKAČ | - |
MĚNIČ | - |
ŘAZENÍ | - |
VÍCEKOLEČKO | torpédo 16 zubů |
ŘETĚZ | KMC Z33 |
NÁBOJE | zadní náboj s torpédem 28 děr |
BRZDY | TEKTRO 855 AL torpédo |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO plast / dural |
RÁFKY | dural 28 děr |
---|---|
PAPRSKY | ocel |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | 16" x 1.50" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | 16" x 1.50" |
PEDÁLY | plast |
ŘÍDÍTKA | ocel 100 mm 500mm |
GRIPY | AGANG pryž |
PŘEDSTAVEC | ocel |
SEDLOVKA | dural (27.2) |
OBJÍMKA | dural (31.8) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | - |
SEDLO | ANGEL |
POČET RYCHLOSTÍ | 1 |
HMOTNOST | 8,1 kg / 9" |
CENA | 5 790,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | 9" Angel 16 | 10" Angel 20 | 11,5" Angel 24 |
---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 100 | 115 | 125 |
MAX. POSTAVA [cm] | 125 | 135 | 150 |
S/T [mm] | 229 | 254 | 290 |
T/T H [mm] | 376 | 430 | 492 |
T/T A [mm] | 363 | 425 | 476 |
H/T [mm] | 80 | 90 | 100 |
C/S [mm] | 305 | 360 | 395 |
W/B [mm] | 730 | 843 | 956 |
S/TA [°] | 74 | 73,5 | 73,5 |
H/TA [°] | 72 | 72 | 70 |
F/L [mm] | 275 | 328 | 376 |
B/B DROP [mm] | -5 | 15 | 20 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1" | 1" | 1" |

Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce