GANGSTA 4.0MTB TRAIL 26
mountaingravitydirt/streetcity
KOMPLETNÍ MODELOVÁ ŘADA
SPECIFIKACE KOLA
Zavedená platforma horský kol AGang těží z mnohaletých zkušeností, což je patrné hned na několika viditelných vychytávkách, např. usazení brzdového třmenu do vnitřního trojúhelníku, vedení lanek a bovdenů atd. To vše v kombinaci s originální geometrií pro 26" a 29" kola nabízí pohodlné a bezpečné svezení. Delší horní rámová trubka, kratší představec, ideální úhel hlavové trubky a krátká zadní stavba dodávají kolu hravost a skvělou ovladatelnost na všech typech povrchů a terénů.
MODELOVÝ ROK | 2014 |
---|---|
VELIKOST | 15", 17", 19", 21" |
RÁM | dural 6061 26" |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Blaze ML olejová uzamykatelná (100 / 120 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | SUNTOUR XCT-T312 42-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SUNTOUR BB10 zapouzdřené |
PŘESMYKAČ | SHIMANO M190 (34.9) |
MĚNIČ | SRAM X4 |
ŘAZENÍ | SRAM X4 Trigger (24) |
VÍCEKOLEČKO | SRAM PG-820 11-32 (8) |
ŘETĚZ | KMC Z72 |
NÁBOJE | QUANDO Disc 32 děr |
BRZDY | TEKTRO HDC 300 kotoučové hydraulické (7" / 6" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO HDC 300 |
RÁFKY | AGANG Xenon 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | ocel černé |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | GEAX Mezcal bílé boky 26" x 2.10" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | GEAX Mezcal bílé boky 26" x 2.10" |
PEDÁLY | AGANG platformové plast |
ŘÍDÍTKA | AGANG dural 25 mm 640 / 680 mm |
GRIPY | AGANG pryž |
PŘEDSTAVEC | dural |
SEDLOVKA | dural (30.9) |
OBJÍMKA | AGANG (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | AGANG |
POČET RYCHLOSTÍ | 24 |
HMOTNOST | 14,0 kg / 19" |
CENA | 14 990,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | 15" | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 140 | 155 | 170 | 185 |
MAX. POSTAVA [cm] | 155 | 170 | 185 | 195 |
S/T [mm] | 381 | 432 | 483 | 533 |
T/T H [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 |
T/T A [mm] | 542 | 563 | 585 | 613 |
H/T [mm] | 130 | 130 | 130 | 140 |
C/S [mm] | 420 | 420 | 420 | 420 |
W/B [mm] | 1053 | 1079 | 1104 | 1130 |
S/TA [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/TA [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
F/L [mm] | 480 | 500 | 500 | 500 |
B/B DROP [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
SEDLOVKA Ø [mm] | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1 1/8"* | 1 1/8"* | 1 1/8"* | 1 1/8"* |

Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce