LEON 8.27MTB TRAIL 27.5
mountaingravitydirt/streetcity
SPECIFIKACE KOLA
Nová platforma horský kol AGang těží z mnohaletých zkušeností, což je patrné hned na několika viditelných vychytávkách, např. usazení brzdového třmenu do vnitřního trojúhelníku, vedení lanek a bovdenů atd. To vše v kombinaci s průměrem kol 27,5" a originální geometrií nabízí pohodlné a bezpečné svezení. Delší horní rámová trubka, kratší představec, ideální úhel hlavové trubky a krátká zadní stavba dodávají kolu hravost a skvělou ovladatelnost na všech typech povrchů a terénů.
MODELOVÝ ROK | 2014 |
---|---|
VELIKOST | 15", 17", 19", 21" |
RÁM | triple butted dural 6061 27.5" |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST F1RST 650B Air vzduchová uzamykatelná (100 / 120 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | SRAM S1000 GXP 38-24 zubů 170 / 175 mm kliky |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM GXP |
PŘESMYKAČ | SRAM X5 (34.9) |
MĚNIČ | SRAM X7 - T2 |
ŘAZENÍ | SRAM X7 Trigger (20) |
VÍCEKOLEČKO | SRAM PG-1030 11-36 (10) |
ŘETĚZ | KMC X10 zlatý |
NÁBOJE | AGANG Disc 32 děr |
BRZDY | TEKTRO Auriga Pro WH kotoučové hydraulické (7" / 6" kotouče) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO Auriga Pro WH |
RÁFKY | AGANG Radon Pro 27.5 32 děr |
---|---|
PAPRSKY | nerez ocel 2.0 mm černé |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | GEAX Mezcal bílé boky 27.5" x 2.10" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | GEAX Mezcal bílé boky 27.5" x 2.10" |
PEDÁLY | HT-PA12 |
ŘÍDÍTKA | AGANG dural 25 mm 640 / 680 mm |
GRIPY | AGANG GripLock |
PŘEDSTAVEC | AGANG dural |
SEDLOVKA | AGANG dural (30.9) |
OBJÍMKA | AGANG (34.9) |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | AGANG dural RU |
SEDLO | AGANG Throne Trail |
POČET RYCHLOSTÍ | 20 |
HMOTNOST | 12,7 kg / 17" |
CENA | 23 990,- CZK |
GEOMETRIE KOLA
max
min

VELIKOST | 15" | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 140 | 155 | 170 | 185 |
MAX. POSTAVA [cm] | 155 | 170 | 185 | 195 |
S/T [mm] | 381 | 432 | 483 | 533 |
T/T H [mm] | 570 | 590 | 615 | 635 |
T/T A [mm] | 540 | 555 | 575 | 600 |
H/T [mm] | 115 | 120 | 120 | 135 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1050 | 1070 | 1095 | 1115 |
S/TA [°] | 73° | 73° | 73° | 73° |
H/TA [°] | 69° | 69° | 69° | 69° |
F/L [mm] | 490 | 510 | 510 | 510 |
B/B DROP [mm] | 35 | 35 | 35 | 35 |
B/B WIDTH [mm] | 68* | 68* | 68* | 68* |
SEDLOVKA Ø [mm] | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
OBJÍMKA Ø [mm] | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1 1/8"* | 1 1/8"* | 1 1/8"* | 1 1/8"* |

Údaje v tabulce jsou orientační a slouží k základnímu určení velikosti rámu dle výšky postavy. Pro přesné určení velikosti rámu doporučujeme zkoušku kola.
- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube - délka hlavové trubky
- C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T a - seat tube angel - úhel osy sedlové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- H/T a - head tube angel - úhel osy hlavové trubky a pomyslné spojnice osy předního a zadního kola
- F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop - vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení
- B/B width - bottom bracked width - šířka středové spojky
- Taper * - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1.5")
- S/H min - seat height minimum - nejnižší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- S/H max - seat height maximum - nejvyšší poloha sedla měřeno od země po horní hranu sedla
- B/H min - bar height minimum - nejnižší poloha řidítek měřeno od země
- B/H max - bar height maximum - nejvyšší poloha řidítek měřeno od země
- B/W-R - bar width and rise - šíře řidítek a zdvih
- Představec - délka představce